星云電芯能量回饋化成分容測試系統 BAT-NEEFFGT-05200-V002
- 體積小巧:占地面積小,實驗室可容納更多設備;
- 能量回饋:具備能量回饋,提高能量利用率,降低生產能耗;
- 三相平衡:具備全主機三相平衡,即使電芯工步不同或未入滿機臺,也不會導致各項不均;
- 接口防呆:具備線纜接口防呆,便于產線生產維護;
- 脫機運行:具備上位機脫機運行,當上位機恢復時自動接續;
- 反接保護:具備電壓、電流線的反接保護,確保設備使用安全;
- 全局保護:軟件具備電芯類型、設備類型、工步條件等參數保護,全方位識別誤操作、運行異常等情況;
設備尺寸 | W*D*H:1900*1050*1700mm | (64通道) |
電流精度 | 范圍:60mA~120000mA、120000mA~200000mA自動分檔±0.05% F.S.+±0.05%Set | |
電流分辨率 | 1mA | |
電壓精度 | 充電范圍:0-5V放電范圍:2-5V±0.05% F.S.+±0.05%Set | |
電壓分辨率 | 0.1mV | |
電網要求 | AC380V±15% /50-60Hz三相五線制 | 整機柜 |
整機效率: | 充電峰值70%; 從電網到電池放電峰值60%; 從電池到電網 | 3米輸出線時 |
功率因數: | >99%; | |
其他 | 噪音 | 噪聲小于75dB |
防護等級 | IP20 | |
意外斷電保護 | 具備 | 設備將暫停當前工步,在恢復供電后設備仍可以續接斷電時運行的工步 |
電腦意外死機或重啟 | 具備 | 設備將暫停當前工步,在電腦恢復正常后設備仍可以續接暫停時運行的工步 |
是否具備能量回饋 | 具備 | 放電能量回饋至電網 |
請將您的信息發送給我們:
把您的信息寫在這里然后發給我們。